Machining Calculator
Calculate speeds, feeds, and optimize your machining operations
Recommended: 600 SFM for carbide
SFM (Input)
600
Surface Feet per Minute
RPM (Calculated)
4,584
= (SFM x 12) / (π x Dia)
Feed Rate (IPM)
91.68
= RPM x Flutes x Chip Load
Selected Material: Carbon Steel (1018, 1020) |Hardness: 120-150 BHN |Machinability: 95%
Material Reference Guide
| Material | Hardness | HSS | Carbide | Coated | Ceramic | Cermet | PCBN | Machinability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel (1018, 1020) | 120-150 BHN | 100 | 600 | 750 | 1000 | 700 | 1200 | 95% |
| Carbon Steel (1045) | 170-210 BHN | 90 | 500 | 650 | 850 | 600 | 1000 | 75% |
| Alloy Steel (4130) | 180-220 BHN | 80 | 450 | 550 | 700 | 500 | 900 | 65% |
| Alloy Steel (4140) | 200-240 BHN | 70 | 400 | 500 | 600 | 450 | 800 | 55% |
| Alloy Steel (4145H) | 220-260 BHN | 65 | 375 | 450 | 550 | 400 | 750 | 50% |
| Stainless Steel (304) | 150-180 BHN | 60 | 400 | 500 | 400 | 400 | 600 | 40% |
| Stainless Steel (316) | 160-190 BHN | 50 | 350 | 450 | 350 | 350 | 500 | 35% |
| Inconel 625 | 220-280 BHN | 25 | 100 | 150 | 50 | 120 | 200 | 15% |
| Inconel 718 | 280-340 BHN | 20 | 80 | 120 | 40 | 100 | 150 | 12% |
| Aluminum (6061-T6) | 95 BHN | 500 | 1500 | 1800 | 2000 | 1600 | 2200 | 100% |
| Titanium (Grade 5) | 334 BHN | 50 | 200 | 300 | 150 | 250 | 400 | 22% |
Supporting Your Success
This calculator is designed to help machine shops optimize cutting parameters, select proper speeds and feeds, and improve machining efficiency.